Línea de producción de yeso en polvo de gran capacidad Zenith
Tamaño del paquete 700,00 cm * 300,00 cm * 400,00 cm Peso bruto del paquete 10000,000 kg Línea de producción de polvo de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | MTM100, MTM130, MTM160 |
Tipo de control | Artificial |
Grado de trituración | Molino ultrafino |
Calificación automática | Automático |
Servicio postventa | para todo el año de uso |
Prueba e instalación | Ingeniero asignado |
Suministro de repuestos | para todo el año |
Objeto minero | Rectificadoras |
Paquete de transporte | Contenedor, Paquetes Desnudos, a Granel |
Especificación | ISO9001: 2000 |
Marca comercial | Cenit |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474209000 |
Capacidad de producción | 3-20 tph |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 700.00 cm * 300.00 cm * 400.00 cm Peso bruto del paquete 10000.000 kgDescripción del Producto
Línea de producción de yeso en polvo de gran capacidad ZenithLa línea de producción de yeso en polvo está hecha de trituradora de mandíbulas, elevador de cangilones, alimentador electrovibrante, unidad principal, equipo opcional, soplador, sistema de control eléctrico central, etc. Según los requisitos específicos del cliente, podemos elegir un molino de suspensión de alta presión o un trapecio de velocidad media MTM. molino.
Línea de producción de yeso en polvo:
Los materiales primero ingresan a la trituradora de mandíbulas para ser triturados a un tamaño más pequeño. Luego se llevan en ascensor al trastero. El alimentador vibratorio alimentará los materiales a la cámara de molienda de manera uniforme y gradual. Después de ser molido, el polvo será soplado al ciclón mediante un soplador. Luego, el material se transferirá al almacén a través de tuberías y luego se descargará como producto final. Todo el proceso funciona en un entorno de presión negativa.
Primero, a través de tuberías, el aire del soplador ingresa al colector ciclónico encima de la sala de almacenamiento junto con el polvo y luego regresa al soplador a través de la tubería de retorno. De este modo se puede reciclar el aire. Hay un equipo de bloqueo de polvo debajo del ciclón, que aísla la presión de aire positiva exterior y la presión de aire negativa dentro del ciclón. Y esto garantiza una alta productividad.
Además, el aire y el polvo residuales debajo de la unidad principal se transferirán al equipo colector de polvo a través de tuberías y se limpiarán allí. El aire limpio se descargará para proteger el medio ambiente.
Datos técnicos de la línea de producción de yeso en polvo:
Nombre | MTM100 | MTM130 | MTM160 | |
Número de rollo de anillo (piezas) | 4 | 5 | 6 | |
Diámetro mayor del rodillo (mm) | Φ310X170 | Φ410X210 | Φ440X270 | |
Diámetro interior del rodillo(mm) | Φ950X170 | Φ1280X210 | Φ1600X270 | |
Velocidad de rotación (rmin) | 130 | 103 | 82 | |
Tamaño máximo de alimentación (mm) | <25 | <30 | <35 | |
Tamaño final (mm) | 1,6-0,045 la finura puede llegar a 0,038 | 1,6-0,045 la finura puede llegar a 0,038 | 1,6-0,045 la finura puede llegar a 0,038 | |
Salida(th) | 3-8 | 6-11 | 9-22 | |
Tamaño físico completo (mm) | 7100×5900×7900 | 9200×7250×9700 | 12550×5700×8355 | |
Motor de la unidad principal | Modelo | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M-4 |
Potencia (kilovatios) | 37 | 75 | 132 | |
Velocidad de rotación (rmin) | 1480 | 1480 | 1480 | |
Motor de ventilador centrífugo de tiro inducido | Modelo | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M-4 |
Potencia (kilovatios) | 37 | 75 | 132 | |
Velocidad de rotación (rmin) | 1480 | 1480 | 1480 | |
Motor regulador de velocidad del clasificador | Modelo | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT250-4A |
Potencia (kilovatios) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | |
Velocidad de rotación (rmin) | 125-1250 | 125-1250 | 132-1320 | |
Ascensor | modelo de ascensor | TH210 | TH210 | TH315 |
modelo de motor | Y100L2-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | |
Potencia (kilovatios) | 3 | 3 | 4 | |
Velocidad de rotación (rmin) | 1430 | 1430 | 1440 | |
Rompe mandíbulas | modelo de trituradora de mandibula | PE200×350 | PE250×400 | PE250×750 |
Motor de la unidad principal | Y160M-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | |
Potencia (kilovatios) | 7.5 | 15 | 22 | |
Velocidad de rotación (rmin) | 970 | 970 | 970 | |
alimentador vibratorio magnético | Motor de la unidad principal | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
Potencia (kilovatios) | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
Productos relacionados
-
Venta caliente del equipo de la bandeja del huevo
-
Máquina de limpieza de cestas de plástico, equipo de procesamiento automático, eléctrico, Industrial, para lavado de bandejas de huevos de plástico
-
2020 Máquina para fabricar tableros de silicato de calcio/máquina para fabricar tableros de fibrocemento/línea de producción
-
Línea de producción de tableros de fibrocemento/silicato de calcio con capacidad de 3 millones de metros cuadrados por año